Laufrohr gerade, unverzinkt
Optionen
Nr.0 | St./ Bund: 80 | Länge: 6 m | ca. 1,50 kg/m
Nr.1 | St./ Bund: 40 | Länge: 6 m | ca. 2,70 kg/m
Nr.2 | St./ Bund: 40 | Länge: 6 m | ca. 3,80 kg/m.
Nr.3 | St./ Bund: 24 | Länge: 6 m | ca.6,30 kg/m
Nr.4 | St./ Bund: 25 | Länge: 6 m | ca. 8,80 kg/m
Nr.5 | St./ Bund: 1 | Länge: 6 m | ca. 16,50 kg/m
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Laufrohr, gerade, galvanisch verzinkt
Optionen
Nr.0 | St./ Bund: 80 | Länge: 6 m | ca. 1,50 kg/m
Nr.1 | St./ Bund: 40 | Länge: 6 m | ca. 2,70 kg/m
Nr.2 | St./ Bund: 40 | Länge: 6 m | ca. 3,80 kg/m
Nr.3 | St./ Bund: 24 | Länge: 6 m | ca. 6,30 kg/m
Nr.4 | St./ Bund: 25 | Länge: 6 m | ca. 8,80 kg/m
Nr.5 | St./ Bund: 1 | Länge: 6 m | ca. 16,50 kg/m
Nr.6 | St./ Bund: 40 | Länge: 5 m | ca. 3,80 kg/m
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Laufrohr, gerade, für FRT, galvanisch verzinkt, zinkfarben
gerades Laufrohr für freitragende Tore
Optionen
Nr.3 | Länge: 6 m | ca. 6,30 kg/m
Nr.4 | Länge: 6 m | 16,50 kg/m
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Laufrohr Bogenstück, galvanisch verzinkt
Laufrohr Bogenstück, galvanisch verzinkt
Optionen
Nr.0 | R: 650 ± 10 mm | L: 500 mm | ca. 2,60 kg/Stck.
Nr.1 | R: 690 ± 15 mm | L: 460 mm | ca. 5,30 kg/Stck.
Nr.2 | R: 580 ± 15 mm | L: 550 mm | ca. 7,90 kg/Stck.
Nr.3 | R: 580 ± 15 mm | L: 550 mm | ca. 10,90 kg/Stck.
Nr.4 | R: 770 ± 20 mm | L: 900 mm | ca. 22,30 kg/Stck.
Nr.5 | R: 1035 ± 20 mm | L: 700 mm | ca. 49,50 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Bodenführungsschiene Bogen
Passend für die genannten Laufwerke.
Details und Rollendurchmesser siehe Datenblatt
Optionen
Nr.12 | LW 0 | Ø12 mm | R: 650 mm | L: 1140 mm | ca. 0,80 kg/Stck.
Nr.19 | LW 1 | Ø: 19 mm | R: 690 mm | L: 1420 mm | ca. 2,80 kg/Stck.
Nr.32 | LW. 2, 3 | Ø: 32 mm | R: 580 mm | L: 1350 mm | ca. 5,50 kg/Stck.
Nr.50 | LW. 4 | Ø: 50 mm | R: 770 mm | L: 1970 mm | ca. 13,00 kg/Stck.
Nr.50 | LW. 5 | Ø: 50 mm | R: 1035 mm | L: 2135 mm | ca. 15,60 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Bodenführungsschiene
Maße, Rollendurchmesser und passende Laufwerke (LW) siehe Datenblatt
Optionen
Nr.12 | LW 0 | Ø: 12 mm | Länge: 6 m | ca. 0,40 kg/Stck.
Nr.19 | LW 1, 2 | Ø: 19 mm | Länge: 6 m | ca. 1,40 kg/Stck.
Nr.32 | LW 2,3 | Ø: 32 mm | Länge: 6 m | ca. 2,75 kg/Stck.
Nr.50 | LW 3, 4, 5 | Ø: 50 mm | Länge: 6 m | ca. 5,20 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Deckenbefestigung
Optionen
Nr.0 | ca. 0,23 kg/Stck.
Nr.1 | ca. 0,40 kg/Stck.
Nr.2 | ca. 0,60 kg/Stck.
Nr.3 | ca. 1,80 kg/Stck.
Nr.4 | ca. 3,60 kg/Stck.
Nr.5 | ca. 6,40 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Wandbefestigung, glavanisch verzinkt
Optionen
Nr.0 | ca. 0,17 kg/Stck.
Nr.1 | ca. 0,35 kg/Stck.
Nr.2 | ca. 0,60 kg/Stck.
Nr.3 | ca. 1,60 kg/Stck.
Nr.4 | ca. 3,00 kg/Stck.
Nr.5 | ca. 5,00 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Doppelwandbefestigung
Optionen
Nr.1 | ca. 0,90 kg/Stck. | Maß x mm: 52
Nr.2 | ca. 1,60 kg/Stck. | Maß x mm: 62
Nr.2 | ca. 1,80 kg/Stck. | Maß x mm: 90
Nr.3 | ca. 2,80 kg/Stck. | Maß x mm: 82
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Doppeldeckenbefestigung , Muffen mit und ohne Abstand, galvanisch verzinkt
Optionen
Nr.1 | ca. 1,00 kg/Stck. | Maß x mm: 52
Nr.2 | ca. 1,80 kg/Stck. | Maß x mm: 62
Nr.2 | ca. 1,90 kg/Stck. | Maß x mm: 90
Nr.3 | ca. 2,90 kg/Stck. | Maß x mm: 82
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Schweißmuffe, unverzinkt
Optionen
Nr.0 | ca. 0,13 kg/Stck.
Nr.1 | ca. 0,30 kg/Stck.
Nr.2 | ca. 0,40 kg/Stck.
Nr.3 | ca. 1,00 kg/Stck.
Nr.4 | ca. 2,10 kg/Stck.
Nr.5 | ca. 3,60 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Schweißmuffe, glavanisch verzinkt und chromatiert
Optionen
Nr.0 | ca. 0,13 kg/Stck.
Nr.0 | ca. 0,13 kg/Stck.
Nr.2 | ca. 0,40 kg/Stck.
Nr.3 | ca. 1,00 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Verbindungsmuffe, galvanisch verzinkt und chromatiert
Optionen
Nr.0 | ca. 0,21 kg/Stck.
Nr.1 | ca. 0,60 kg/Stck.
Nr.2 | ca. 1,10 kg/Stck.
Nr.3 | ca. 2,10 kg/Stck.
Nr.4 | ca. 3,80 kg/Stck.
Nr.5 | ca. 7,60 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Aufhängeklemme, galvanisch verzinkt
Optionen
Nr.0 | ca. 0,30 kg/Stck.
Nr.1 | ca. 0,40 kg/Stck.
Nr.2 | ca. 0,45 kg/Stck.
Nr.3 | ca. 1,30 kg/Stck.
Nr.4 | ca. 2,40 kg/Stck.
Nr.5 | ca. 4,30 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Winkelpuffer, galvanisch verzinkt
Optionen
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Torpuffer, gefedert, galvanisch verzinkt
Optionen
Nr.4 | ca. 2,60 kg/Stck.
Nr.5 | ca. 3,60 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Rohrpuffer, galvanisch verzinkt
Optionen
Nr.1 | ca. 0,10 kg/Stck.
Nr.2 | ca. 0,20 kg/Stck.
Nr.3 | ca. 0,60 kg/Stck.
Nr.4 | ca. 1,10 kg/Stck.
Nr.5 | ca. 1,20 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Muffe für Höhen- und Seitenverstellung
Optionen
Nr.0 | ca. 0,19 kg/Stck.
Nr.1 | ca. 0,50 kg/Stck.
Nr.2 | ca. 0,60 kg/Stck.
Nr.3 | ca. 1,90 kg/Stck.
Nr.4 | ca. 3,00 kg/Stck.
Nr.5 | ca. 5,10 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Einfachkonsole
Optionen
Nr.0 | ca. 0,23 kg/Stck.
Nr.1, 2 | ca. 0,32 kg/Stck.
Nr.3 | ca. 1,50 kg/Stck.
Nr.4 | ca. 2,10 kg/Stck.
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Doppelkonsole
Optionen
Nr.0
Nr.1,2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
Preis ist
netto
zzgl. 19 % Mwst.
Overhage Stahlhandel
Gutenbergstraße 34 - 48268 Greven
Telefon: 0 2571 / 57 88 20
--
0 2571 / 57 88 222
info@overhage-stahlhandel.de
Webdesign
CMS
Ansprechpartner
- | -
Stahlhandel Online-Shop
- | -
Unser Sortiment
- | -
Stahllexikon / Glossar